kancelarija@advokatibgd.rs
Cetinjska 26/9, Beograd
| VREDNOST SPORA (T.br.13) | PODNESAK | ROČIŠTE | NEODRŽANO 1/2 Pod + 4.500,00 |
ŽALBA |
|---|---|---|---|---|
| do 45.000,00 | 9.000,00 | 13.500,00 | 9.000,00 | 18.000,00 |
| od 45.000,00 do 765.000,00 | 13.500,00 | 18.000,00 | 11.250,00 | 27.000,00 |
| od 765.000,01 do 1.507.500,00 | 16.875,00 | 21.375,00 | 12.937,50 | 33.750,00 |
| od 1.507.500,01 do 3.015.000,00 | 24.750,00 | 29.250,00 | 16.875,00 | 49.500,00 |
| 3.015.000,01 – 6.030.000,00 | 33.750,00 | 38.250,00 | 21.375,00 | 67.500,00 |
| 6.030.000,01 – 12.015.000,00 | 45.000,00 | 49.500,00 | 27.000,00 | 90.000,00 |
| VRSTA SPORA (T. br. 14) | PODNESAK | ROČIŠTE | NEODRŽANO | ŽALBA |
|---|---|---|---|---|
| Smetanje poseda, razvod, vršenje roditeljskog prava, neprocenjivi radni sporovi, Sporovi pred sudom časti, ostali prekršaji, prekršaji pred prekršajnim sudom po zahtevima za sudsko odlučivanje, zaštita uzbunjivača, diskriminacija i zaštita od zlostavljanja na radu, uređenje ličnih stanja, porodični (vanparnica) upis u katastar – neprocenjivi predmeti, upravni postupak (ZoPiI i Porodični i ostali), upravni spor (PZ i ostali), upis u APR, upravni postupak – ostali, pred privrednim društvom | 24.750,00 | 29.250,00 | 16.875,00 | 49.500,00 |
| Prekršaji pred policijom, nasilje u porodici | 27.000,00 | 31.500,00 | 18.000,00 | 54.000,00 |
| Službenosti, stambeni, neprocenjivi sporovi OS | 33.750,00 | 38.250,00 | 21.375,00 | 67.500,00 |
| Prekršaji pred Prekršajnim sudom – ostali | 31.500,00 | 36.000,00 | 20.250,00 | 63.000,00 |
| Utvrđivanje očinstva, prekršaji pred Prekršajnim sudom (javni prihodi, javno informisanje, carinski, devizni…), stečaj i likvidacija (neprocenjivi), upravni postupak (pred inspekcijama) i spor (pred inspekcijama i ZoPiI), domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), neprocenjivi pred PS | 38.250,00 | 42.750,00 | 23.625,00 | 76.500,00 |
| Ostali postupci pred državnim organom | 29.250,00 | 33.750,00 | 19.125,00 | 58.500,00 |
| Zakonsko izdržavanje | 13.500,00 | 18.000,00 | 11.250,00 | 27.000,00 |
| Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa – neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), neprocenjivi sporovi VS | 45.000,00 | 49.500,00 | 27.000,00 | 90.000,00 |
| Ostali sporovi pred Upravnim sudom | 54.000,00 | 58.500,00 | 31.500,00 | 108.000,00 |
| Autorski sporovi, žig, model (neprocenjivi), donošenje urbanističkih planova, postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi) | 67.500,00 | 72.000,00 | 38.250,00 | 135.000,00 |
| VISINA ZAPREĆENE KAZNE ZA KRIVIČNO DELO | OŠTEĆENOG (sa 1 započetim satom) Tar. br. 1 |
ZADRŽAVANJU (sa 1 započetim satom) |
POSTUPKA, ZAŠTITA ZAKONITOSTI, USTAVNE ŽALBE | ŽALBA PROTIV REŠENJA | OSTALI PODNESCI |
|---|---|---|---|---|---|
| do 3 god | 31.500,00 | 18.000,00 | 54.000,00 | 27.000,00 | 13.500,00 |
| 3 do 5 god | 38.250,00 | 21.375,00 | 67.500,00 | 33.750,00 | 16.875,00 |
| 5 do 10 god | 49.500,00 | 27.000,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | 22.500,00 |
| 10 do 15 god | 72.000,00 | 38.250,00 | 135.000,00 | 67.500,00 | 33.750,00 |
| preko 15 godina | 94.500,00 | 49.500,00 | 180.000,00 | 90.000,00 | 45.000,00 |
| od 30 do 40 godina i doživotni zatvor | 117.000,00 | 60.750,00 | 225.000,00 | 112.500,00 | 56.250,00 |
| UGOVORI I OPŠTI AKTI | |
|---|---|
| Ugovori, izjave volje | 2,5% ili T. Br 13 – min 24.750,00 |
| NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI | |
|---|---|
| Ortački, generalni (opšti), statut, osnivački akt pravnih lica | 45.000,00 |
| Korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti državnih organa i lokalne samouprave | 33.750,00 |
| Zaveštanje (neprocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pravnih lica | 29.250,00 |
| Punomoćje | 20.250,00 |
| Ostale izjave | 16.875,00 |
| O posluzi | 24.750,00 |
| O trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pravnih lica | 38.250,00 |
| Opšti akti državnih organa i lokalne samouprave | 56.250,00 |
| OSTALE RADNJE | ||
|---|---|---|
| Zastupanje više stranaka i više kumulativnih zahteva jednim podneskom, rad noću od 22,00 do 7,00, vikendom i praznikom, nagrada za više procesnih radnji istog dana u krivici – uvećanje po 50% | ||
| Dopisi | 4.500,00 | Izdavanje podataka katastra – 2.250,00 |
| Opomene, pregled i razmatranje spisa | 50% T. Broja | |
| DODATNE USLUGE | |
|---|---|
| Pregled zemljišnih i drugih knjiga, izvodi, prepisi, pravosnažnost i izvršnost | 30% T. Broja |
| Pravni savet | 100% T. Broja |